BluFlow Control 2.800 - Regelbare Fonteinpomp - 18 watt - Met Fonteinset
Gemakkelijk capaciteit regelen met de regelknop
Vergelijk producten
BluFlow Control 1.800 met fonteinset | BluFlow Control 2.800 met fonteinset | BluFlow Control 2.800 | BluFlow Control 3.800 met fonteinset | BluFlow Control 5.800 met fonteinset | |
---|---|---|---|---|---|
Maximale capaciteit | 1,800 liter / uur | 2,800 liter / uur | 2,800 liter / uur | 3,800 liter / uur | 5,800 liter / uur |
Energieverbruik | 11 watt | 18 watt | 18 watt | 25 watt | 32 watt |
Regelbare Capaciteit | |||||
Maximale Opvoerhoogte | 2 meter | 3 meter | 3 meter | 4 meter | 5 meter |
Opstelling | In / buiten de vijver | In / buiten de vijver | In / buiten de vijver | In / buiten de vijver | In / buiten de vijver |
Met fontein? | |||||
Aansluitmaten | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm |
Maximale grootte vuildeeltjes | mm | mm | 4 mm | mm | mm |
Kabellengte | 10 meter | 10 meter | 10 meter | 10 meter | 10 meter |
Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
Ordinarie pris
1817
Ordinarie pris
Enhetspris
per
|
Ordinarie pris
1934
Ordinarie pris
Enhetspris
per
|
Ordinarie pris
1817
Ordinarie pris
Enhetspris
per
|
Ordinarie pris
2051
Ordinarie pris
Enhetspris
per
|
Ordinarie pris
2168
Ordinarie pris
Enhetspris
per
|
|
Bekijk | Geselecteerd | Bekijk | Bekijk | Bekijk |
Veelgestelde vragen
Waarvoor is de BluFlow Control te gebruiken?
Is de capaciteit van de BluFlow Control regelbaar?
Stel je vraag
Stel je vraag over dit product aan onze klantenservice. We helpen je graag verder.
Specificaties
Maximale capaciteit | 2,800 liter / uur |
Energieverbruik | 18 watt |
Regelbare Capaciteit | |
Maximale Opvoerhoogte | 3 meter |
Opstelling | In / buiten de vijver |
Met fontein? | |
Aansluitmaten | 20/25/32 mm |
Maximale grootte vuildeeltjes | mm |
Kabellengte | 10 meter |
Garantie | 3 jaar |